Papel de aluminio
Papel de aluminio
El papel de aluminio (alimenticio): material de embalar ecológico, es uno de los tipos de embalaje más seguros e indispensables.
Ámbito de aplicación
Diseñado para almacenar y hornear alimentos. Caracteristicas
| País de origen: | China |
| Peso de un rodillo jumbo: | 40 - 90 kg |
| Peso de la caja: | 300 - 700 kg |
| Aleación: | 8011/0 |
| Densidad: | 0.008-0.014 μm |
| Formato: | 280 mm / 440 mm |
| Diámetro interior de la canilla: | 76 mm |
| Embalaje: | caja de madera |
Blister papel de aluminio
El papel de aluminio se considera la mejor y más segura opción para envases farmacéuticos, debido a sus altas propiedades protectoras, este tipo de embalaje durante mucho tiempo mantiene las propiedades del producto empaquetado sin cambios. La impresión en blister papel de aluminio le permite obtener embalajes listos para usar, que solo quedan para empacar productos. El papel de aluminio con la impresión se suministra en rollos, que son adecuados para un uso conveniente en equipos de llenado. Puede pedir el blister papel con la impresión de cualquier texto o imagen.
Ámbito de aplicación
Se utiliza en fábricas para la fabricación de envases para medicamentos, la industria alimentaria. Caracteristicas
| País de origen: | China |
| Peso de un rodillo jumbo: | 30 – 250 kg |
| Peso de la caja: | 300 - 700 kg |
| Aleación: | 8011/Н18 |
| Densidad: | 20 μm |
| Formato: | 100 - 700 mm |
| Peso del rollo: | 20 - 250 kg |
| Recubrimiento: | con una imprimación para impresión/barniz termosellable de 4 g (+/- 1) |
| Diámetro interior de la canilla: | 76 mm |
| Embalaje: | caja de madera |
Papel de aluminio para laminación
El papel de aluminio se utiliza para hacer envases flexibles que usamos a diario en la vida cotidiana.
Ámbito de aplicación
Empaque para bocadillos, café, té, confitería, especias, mayonesa, salsas, etc. Caracteristicas
| País de origen: | China |
| Peso de un rodillo jumbo: | 150 - 300 kg |
| Peso de la caja: | 300 - 700 kg |
| Aleación: | 8011/0 |
| Densidad: | 0.007-0.009 μm |
| Formato: | 470 mm - 1200 mm |
| Diámetro interior de la canilla: | 152 mm |
| Embalaje: | caja de madera |
Papel de aluminio para peluqueros
Este tipo de papel de aluminio es ampliamente utilizado en el campo de los servicios de cuidado del cabello. Las características especiales del papel de aluminio le permiten obtener un resultado mejor y garantizado.
Ámbito de aplicación
Se utiliza en el campo de la peluquería, coloración, resaltado, etc. Caracteristicas
| País de origen: | China |
| Peso de un rodillo jumbo: | 20 – 30 kg |
| Peso de la caja: | 300 - 700 kg |
| Aleación: | 8011/0 |
| Densidad: | 0.012-0.014 μm |
| Formato: | 120 mm |
| Diámetro interior de la canilla: | 76 mm |
| Embalaje: | caja de madera |
Papel de aluminio para envases de chocolate
El papel de aluminio para envasar productos de confitería, protege de manera óptima contra el oxígeno, la humedad y la luz, tiene excelentes propiedades de barrera y garantiza la seguridad del producto.
Ámbito de aplicación
Esfera de confitería, adecuada para diversos productos de chocolate. Caracteristicas
| País de origen: | China |
| Peso de un rodillo jumbo: | 20 – 50 kg |
| Peso de la caja: | 300 - 700 kg |
| Aleación: | 8011/0 |
| Densidad: | 0.010 - 0.012 μm |
| Formato: | 175 mm / 190 mm |
| Peso del rollo: | 20 - 250 kg |
| Diámetro interior de la canilla: | 76 mm |
| Embalaje: | caja de madera |
Papel de aluminio con barniz térmico para platino
El papel de aluminio es la opción más segura para envasar productos lácteos, envases de alimentos, vasos, botellas, latas, agua, café y otros productos alimenticios. Debido a sus propiedades únicas, el papel de aluminio protege los productos de los olores externos, la luz solar y la luz artificial, la humedad, de las influencias ambientales y extiende la vida útil del producto.
Ámbito de aplicación
Empaque un extenso grupo de productos para proteger contra factores externos. Caracteristicas
| País de origen: | China |
| Peso de un rodillo jumbo: | 30 – 50 kg |
| Peso de la caja: | 300 - 500 kg |
| Aleación: | 8011/0 |
| Densidad: | 150 - 190 mm |
| Peso del rollo: | 20 - 50 kg |
| Recubrimiento: | barniz térmico para envases de PP/PE/PS/PET/PVC vasos von 5-6 gr. con imprimación |
| Diámetro interior de la canilla: | 76 mm |
| Embalaje: | caja de madera |

Papel de aluminio para la producción de tapas
Caracteristicas
| País de origen: | China |
| Peso de un rodillo jumbo: | 40 - 60 kg |
| Peso de la caja: | 300 - 500 kg |
| Aleación: | 8011/Н14 |
| Densidad: | 190 μm |
| Formato: | 155 mm |
| Recubrimiento: | barnizado/sin barniz |
| Diámetro interior de la canilla: | 152 mm |
| Embalaje: | caja de madera |

